企業(yè)電話:0534-3501131
濟南辦事處0531-82090086
業(yè)務負責人:13605344503(同微信)
地址:山東省德州市夏津城東開發(fā)區(qū)
1BJX 系列懸掛中耙適用于耕后碎土、播前整地、疏松土壤、土肥混合和輕中質土壤的滅茬作業(yè)。該機具有結構簡單、堅固耐用、 使用方便、保養(yǎng)易行、入土碎土能力好,耙后地表平整能滿足精耕細作的農藝要求。
型號 Model | 1BJX-1.4 | 1BJX-1.6 | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 | ||
耕幅 Working width(mm) | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | ||
耕深 Working depth(mm) | 140-160 | ||||||||
耙片直徑 Diameter of disc | 560mm / 22’’ | ||||||||
耙片厚度 Thickness of disc(mm) | 4 | ||||||||
耙片數量 No. Of disc(pcs) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
重量 Weight | 330 | 370 | 400 | 440 | 463 | 520 | 760 | ||
配套馬力 Matched power | 35-40 | 40-45 | 45 | 50 | 55-60 | 65 | 75 | ||
掛接方式 Linkage | Three-pointed mounted with tractor |
1BJ 系列液壓折翼偏置中耙適用于粘重土壤的耕后碎土以及輕中質土壤的“以耙代耕”耕前滅茬。該機具有結構合理、作業(yè)效率高、入土碎土能力強、水平折翼、寬幅作業(yè)、窄幅運輸等特點。
型號 Model | 1BJ-2.0 | 1BJ-4.4 | 1BJ-4.8 | 1BJ-5.3 | 1BJ-6.0 | ||
耕幅 Working width(mm) | 2000 | 4400 | 4800 | 5300 | 6000 | ||
耕深 Working depth(mm) | 160-180 | ||||||
耙片直徑 Diameter of disc | 560mm / 22’’ | ||||||
耙片厚度 Thickness of disc(mm) | 4 | ||||||
耙片數量 No. Of disc(pcs) | 18 | 40 | 44 | 48 | 56 | ||
重量 Weight(kg) | 860 | 1850 | 1950 | 2300 | 2600 | ||
配套馬力 Matched power(hp) | 45-65 | 75-100 | 100-120 | 140-150 | 140-160 | ||
掛接方式 Linkage | 液壓牽引 Hydraulic trailed with tractor | ||||||
上一篇:圓盤耙(懸掛式對置中型)
下一篇:圓盤耙(懸掛式對置輕型)